产品型号 | ||
型号 | DR-CAB-023 | DR-CAB-009 |
材质 | PUR/拖链式 | PVC/固定式 |
线缆规格 | 5×0.34mm² | |
产品说明 | ||
额定温度(℃) | -40℃~105℃ | -20℃~80℃ |
外被 | 无铅聚氯乙烯外被 | PUR外被 |
耐燃 | CSA FT2垂直耐燃测试 | UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试 |
导体 | 裸绞合软铜线导体 | |
绝缘 | 无铅聚氯乙烯绝缘 | |
产品结构 | ||
导体 | 裸绞合软铜线 | |
截面积(mm²) | 0.34 | |
结构(mm)(±0.008mm) | 43/0.10 | |
导体外径(mm) | 0.8(参考) | |
绝缘 | PVC(LF) | |
绝缘外径(±0.10mm) | 1.30 | |
成品电缆 | ||
填充 | 棉线20S×2 | |
外被 | PUR | PVC(LF) |
最薄点厚度(mm) | 0.50 | |
标准厚度(mm) | 0.62 | |
成品外径(±0.25mm) | 5.20 | |
电气特性 | ||
最大导体直流电阻20℃(Ω/Km) | 56 | |
额定电压 | 300V | |
包装规格 | ||
包装规格 | 200m,500m,1000m |
电缆规格书
下载文档